Preparazione Lavoro
Codice | Descrizione | Prezzo | Quantità |
1200 | Modello in gesso tipo III | € 5,50 |
|
1201 | Sviluppo modello in gesso extraduro | € 9,50 |
|
1202 | Sviluppo modello duplicato silicone | € 20,00 |
|
1204 | Porta impronte o base articolazione in base plate | € 23,00 |
|
1205 | Porta impronte individuale resina | € 27,00 |
|
1207 | Cappa di trasferimento in resina per elemento | € 8,50 |
|
1208 | Base di articolazione fotopolimerizzata | € 22,00 |
|
1210 | Simulatore tessuto gengivale(a quadrante) | € 18,00 |
|
8807 | Modello duplicato in silicone | € 30,00 |
|
8809 | Modelli di studio | € 18,00 |
|
8837 | Moncone sfilabile | € 3,00 |
|
8838 | Modello duplicato | € 16,00 |
|
8839 | Esame modello con progetto | € 20,00 |
|
|
Avvertenze
- Se non è possibile colare subito le impronte prese in arginato,inumidirle con del cotone bagnato in attesa del ritiro.
- Si ricorda che il lavoro non potrà essere eseguito in mancanza della prescrizione completa di tutti i dati relativi allo studio o laboratorio committente, al medico prescrivente, e al tipo di dispositivo da realizzare
|
|
Riparazioni
Codice | Descrizione | Prezzo | Quantità |
1211 | Riparazione semplice di protesi | € 50,00 |
|
1212 | Aggiunta dente o gancio successivo su riparazione | € 35,00 |
|
1213 | Allungamento o aggiunta resina parziale | € 35,00 |
|
1214 | Smontaggio e rimontaggio sella | € 38,00 |
|
1215 | Ribasatura protesi con resine termoadattabili | € 135,00 |
|
1216 | Ribasatura protesi totale indiretta | € 70,00 |
|
1217 | Ribasatura e rifinitura protesi totale in studio | € 100,00 |
|
1219 | 1°gancio termoadattabile su protesi | € 50,00 |
|
1220 | Ganci termoadattabili successivi | € 25,00 |
|
3304 | Riparazione protesi immediata in studio | € 100,00 |
|
4401 | Gancio a filo semplice su protesi | € 19,00 |
|
6620 | Riparazione immediata protesi | € 100,00 |
|
6634 | Ribasatura diretta con rifinitura protesi parziale in studio | € 100,00 |
|
8817 | Riparazione protesi scheletrica parte metallica | € 80,00 |
|
8840 | Gancio a filo su riparazione | € 23,00 |
|
8841 | Gancio in resina acetalica | € 60,00 |
|
8842 | Ribasatura con resina molle | € 130,00 |
|
|
- Questo risultato è il risultato di una attenta analisi dei costi medi di gestione, di un laboratorio che opera nel rispetto delle norme vigenti e che salvaguardia le risorse umane e tecnologiche a tutela di un elevato standard professionale.
|
|
Prestazioni Varie
|
- Confezionare i modelli in modo da evitare rotture di denti.
- Si consiglia di concordare preventivamente con il laboratorio la data e l'ora della consegna
|
|
Protesi Mobile
Codice | Descrizione | Prezzo | Quantità |
2212 | Ponte rimov.o parz. termoadattabile con 1°elemento incl. | € 135,00 |
|
2305 | Elementi successivi su ponte rimovibile (fino a 3 elementi) | € 50,00 |
|
3301 | Protesi parziale resina montaggio 1° elemento | € 49,00 |
|
3302 | Elementi successivi su parziale o scheletrato | € 20,00 |
|
3305 | Rimontaggio protesi mobile in prova per dente | € 7,00 |
|
3306 | Protesi totale superiore o inferiore d'autore | € 490,00 |
|
4402 | Dispositivo antirussamento Silensor Erkodent | € 250,00 |
|
4403 | Mascherina di sbiancamento singola | € 45,00 |
|
4404 | Mascherina di contenzione | € 45,00 |
|
4405 | Paradenti sportivo profess. Playsafe light junior | € 150,00 |
|
6607 | Protesi totale superiore o inferiore assistenza in studio | € 325,00 |
|
6635 | Montaggio diagnostico con denti in resina ad elemento | € 7,00 |
|
6636 | Gancio in resina acetalica | € 55,00 |
|
6639 | Protesi totale post-estrattiva ( 48 ore) dirett.finita | € 350,00 |
|
6641 | Protesi totale provvisoria | € 230,00 |
|
7701 | Elementi successivi su ponte rimovibile (oltre 3 elementi ) | € 38,50 |
|
7715 | Rinforzo metallico su protesi provvisoria | € 70,00 |
|
8810 | Rinforzo su provvisorio | € 25,00 |
|
8811 | Protesi bilaterale flessibile | € 355,00 |
|
8812 | Suppl. polimerizzazione resina termoadattabile su protesi | € 135,00 |
|
4415 | Paradenti sportivo profess.Playsafe medium 2 strati | € 150,00 |
|
4416 | Paradenti sportivo profess. Playsafe 3 strati hard | € 150,00 |
|
|
- Il costo delle file dei denti viene conteggiato a parte
- Per il rifacimento di tutti i tipi di lavorazione viene applicato un concorso spese del 50%
|
|
Protesi Scheletrata
|
|
Protesi Fissa
Codice | Descrizione | Prezzo | Quantità |
4409 | Elemento provvisorio resina | € 20,00 |
|
4411 | Rinforzo fuso per provvisorio | € 25,00 |
|
4412 | Elemento provvisorio pmma | € 33,00 |
|
4413 | Perno diretto o perno moncone | € 78,00 |
|
4414 | Cappa Richmond | € 95,00 |
|
5501 | Corona resina definitiva | € 75,00 |
|
5503 | Punto di saldatura | € 33,00 |
|
5504 | Intarzio in composito o faccetta | € 78,50 |
|
5506 | Saldatura laser | € 45,00 |
|
6601 | Elemento metallo ceramica | € 115,00 |
|
6602 | Elemento ceramica su lega biomedicale sinterizzata | € 135,00 |
|
6603 | Corona in zirconio e caramica feldspatica finita( provvisorio incluso) | € 140,00 |
|
6605 | Supplemento aggiuntivo bordo in porcellana pura | € 25,00 |
|
7710 | Elemento di porcellana in ricostruzione su struttura | € 85,00 |
|
8814 | Elemento in disilicato di litio | € 140,00 |
|
8836 | Elemento provvisorio avvitato 5 strati ppma | € 60,00 |
|
8843 | Fresatura abutment zirconio | € 50,00 |
|
|
- Il calo di lavorazione per oro o altri metalli nobili è da considerarsi non inferiore al 25%.
- Questo risultato è il risultato di una attenta analisi dei costi medi di gestione, di un laboratorio che opera nel rispetto delle norme vigenti e che salvaguardia le risorse umane e tecnologiche a tutela di un elevato standard professionale.
|
|
Protesi Combinata
|
- Oro, attacchi, viti, congiuntori ed altri dispositivi similari verranno conteggiati ed inclusi con il prezzo giornaliero.
|
|
Implantoprotesi
Codice | Descrizione | Prezzo | Quantità |
6611 | Abutment titanio vite inclusa | € 135,00 |
|
6612 | Abutment zirconia vite inclusa | € 135,00 |
|
6615 | Mascherina o placca chirurgica | € 60,00 |
|
6616 | Posiz. cilindri guida su toronto o placca chirurgica | € 12,00 |
|
6617 | Montaggio denti su Totonto Bridge o simili ad elemento | € 32,00 |
|
6618 | Barra fusa incollaggio ad elemento | € 21,00 |
|
6619 | Elemento in metallo ceramica su impianto | € 120,00 |
|
7705 | Toronto bridge immediato provvisorio con rinforzo | € 515,00 |
|
7716 | Toronto brige provvisorio con rinforzo metallico 1° elemento | € 180,00 |
|
7717 | Toronto brige con rinforzo dal 2° elemento cad. | € 25,00 |
|
7718 | Posizionamento analoghi da laboratorio su modello cad. | € 12,00 |
|
8805 | Dima chirurgica in resina | € 75,00 |
|
8806 | Peek multitoronto bridge fino a 6 impianti | € 390,00 |
|
7722 | Posizionamento cilindro guida su toronto o moncone cad. | € 15,00 |
|
8816 | Gengiva in ceramica o in composito ad elemento | € 18,00 |
|
8818 | Protesi avvitata Next multi-bridge ZR intererfaccia vite incluse | € 105,00 |
|
8819 | Protesi avvitataNext multi bridge ZR elemento intermedio | € 60,00 |
|
8820 | Protesi avvitata Next 2-1 bridge nano ZR by panasonic vite incluse | € 110,00 |
|
8821 | Protesi avvitata Next2-1bridge nano ZR by panasonic elemento intermedio | € 75,00 |
|
8823 | Protesi avvitata Next impianto multi bridge interfaccia viti incluse cobalto fresato | € 96,00 |
|
8824 | Protesi avvitata Next impianto multi breidge elemento intermedio cobalto fresato | € 46,00 |
|
8825 | Protesi avvitata Next impianto multi breidge interfaccia viti incluse titanio | € 89,00 |
|
8826 | Protesi avvitata Next impianto multi breidge elemento intermedio titanio | € 46,00 |
|
8827 | Next impianto multi brdge vite incluse peek | € 75,00 |
|
8822 | Protesi avvitata Next impianto multi breidge elemento intermedio | € 65,00 |
|
8828 | Abutment per tutte le piattaforme viti incluse ZR inclusa vite | € 110,00 |
|
8829 | Abutment da ceramizzare vite inclusa | € 108,00 |
|
8830 | Abutment coping in zirconia per incollaggio | € 56,00 |
|
8831 | Incollaggio in composito per elemento | € 15,00 |
|
8832 | Next abutment per tutte le piattaforme vite inclusa cro.co | € 102,00 |
|
8833 | Interfaccia per incollaggio vite inclusa | € 49,00 |
|
8834 | Peek abutment vite inclusa | € 70,00 |
|
8835 | Ceramizzazione corona anatomica | € 95,00 |
|
8844 | Posizionamento cilindri guida su toronto | € 8,00 |
|
9000 | Toronto bridge immediato provvisorio con rinforzo(24 ore) | € 515,00 |
|
9001 | Toronto social cro/co 4 impianti finito viti incluse | € 890,00 |
|
9002 | Toronto Next Multi Toronto cro/co 4 impianti finito viti incluse | € 1.150,00 |
|
9003 | Toronto Monolite Zirconia | € 3.500,00 |
|
9004 | Abutment personalizzati per tutte le piattagorme vite inclusa in cro.co | € 110,00 |
|
|
Avvertenze.Questo listino professionale è destinato ad un uso informativo esclusivamente per gli studi dentistici e non costituisce un criterio di valutazione indicativo sul costo finale del prodotto per il paziente inquanto ogni prestazione protesica pubblicizzata è articolata su diverse voci che solo assemblate insieme ne determinano il costo finale.
|
|
|